Cât de liberă economic este România
vineri, februarie 8, 2013 20:40Dacă nu știați, a apărut 2013 Index of Economic Freedom, un clasament al țărilor din punct de vedere al libertății economice. Pe primele cinci locuri sunt țările considerate libere economic, acestea fiind în ordine: 1. Hong Kong; 2. Singapore; 3. Australia; 4. Noua Zeelandă; 5. Elveția. După cum se vede, o singură țară europeană se află în țările ‘free’ economic. Începând cu locul 6 sunt țările ‘mostly free’ (in mare parte libere), pe locul 6 fiind Canada, iar pe 10 se află Statele Unite (clasamentul este ceva mai la vale). Începând cu locul 36, se află țările ‘moderately free’, printre care se află și România. Suntem pe locul 59 în clasamentul general, din 177 de țări, iar între europeni suntem pe locul 28 din 43. De exemplu, suntem peste Franța, Portugalia sau Slovenia. Începând cu locul 86, se află țările ‘mostly unfree’, între care se află și porcii de ruși, locul 139, încă o dovadă că țarul criminal Putin pune călușul în gura libertății economice. Începând cu locul 145, se află țările ‘repressed’, cu o singură țară europeană în acest grup: Belarus, dictatură în toată regula.
Despre România se afirmă, printre altele:
“Lansarea unei afaceri implică șase proceduri și 10 zile. Reglementările în domeniul pieții muncii sunt rigide, deși au fost aduse amendamente codului muncii. Inflația este relativ mare”
“Impozitul pe profit este de 16%. Alte impozite include taxa pe valoarea adăugată (TVA) și o taxă de mediu. Povara fiscală totală este de 26,5% din totalul producției interne. Cheltuielile publice sunt de 35,5% din totalul producției interne. Deficitul a fost redus, iar datoria publică este de aproximativ 30% din PIB.”
“Sistemul judiciar suferă interferențe politice, iar punerea în aplicare a legislației care protejează brevete, mărci comerciale, drepturi de autor este foarte slabă. Sectorul public suferă din cauza corupției.”
Locul | Statul | Punctaj |
1 | Hong Kong | 89.3 |
2 | Singapore | 88.0 |
3 | Australia | 82.6 |
4 | Noua Zeelandă | 81.4 |
5 | Elveția | 81.0 |
6 | Canada | 79.4 |
7 | Chile | 79.0 |
8 | Mauritius | 76.9 |
9 | Denmark | 76.1 |
10 | United States | 76.0 |
11 | Ireland | 75.7 |
12 | Bahrain | 75.5 |
13 | Estonia | 75.3 |
14 | United Kingdom | 74.8 |
15 | Luxembourg | 74.2 |
16 | Finland | 74.0 |
17 | Netherlands | 73.5 |
18 | Sweden | 72.9 |
19 | Germany | 72.8 |
20 | Taiwan | 72.7 |
21 | Georgia | 72.2 |
22 | Lithuania | 72.1 |
23 | Iceland | 72.1 |
24 | Japan | 71.8 |
25 | Austria | 71.8 |
26 | Macau | 71.7 |
27 | Qatar | 71.3 |
28 | United Arab Emirates | 71.1 |
29 | Czech Republic | 70.9 |
30 | Botswana | 70.6 |
31 | Norway | 70.5 |
32 | Saint Lucia | 70.4 |
33 | Jordan | 70.4 |
34 | South Korea | 70.3 |
35 | Bahamas | 70.1 |
42 | Slovakia | 68.7 |
43 | Macedonia | 68.2 |
48 | Hungary | 67.3 |
55 | Latvia | 66.5 |
57 | Poland | 66.0 |
58 | Albania | 65.2 |
59 | Romania | 65.1 |
60 | Bulgaria | 65.0 |
62 | France | 64.1 |
83 | Italy | 60.6 |
100 | Brazil | 57.7 |
115 | Moldova | 55.5 |
117 | Greece | 55.4 |
136 | China | 51.9 |
139 | Russia | 51.1 |
154 | Belarus | 48.0 |
156 | Bolivia | 47.9 |
159 | Ecuador | 46.9 |
160 | Argentina | 46.7 |
161 | Ukraine | 46.3 |
167 | Congo | 43.5 |
168 | Iran | 43.2 |
174 | Venezuela | 36.1 |
177 | North Korea | 1.5 |
EVOLUȚIA LIBERTĂȚII ECONOMICE ÎN ROMÂNIA (scorul reflectă situația anului anterior):
Anul | Guvernul | Premierul | Președintele | Punctaj | Loc în lume |
1995 | FDSN | Văcăroiu | Iliescu | 42.9 | 89 |
1996 | FDSN | Văcăroiu | Iliescu | 46.2 | 117 |
1997 | FDSN | Văcăroiu | Iliescu | 50.8 | 109 |
1998 | CDR+PD | Ciorbea | Constantinescu | 54.4 | 96 |
1999 | CDR+PD | Ciorbea/Vasile | Constantinescu | 50.1 | 121 |
2000 | CDR+PD | Vasile | Constantinescu | 52.1 | 115 |
2001 | CDR+PD | Isărescu | Constantinescu | 50.0 | 124 |
2002 | PSD | Năstase | Iliescu | 48.7 | 130 |
2003 | PSD | Năstase | Iliescu | 50.6 | 130 |
2004 | PSD | Năstase | Iliescu | 50.0 | 133 |
2005 | PSD | Năstase | Iliescu | 52.1 | 124 |
2006 | DA | Tăriceanu | Băsescu | 58.2 | 84 |
2007 | DA | Tăriceanu | Băsescu | 61.2 | 66 |
2008 | DA/PNL | Tăriceanu | Băsescu | 61.7 | 69 |
2009 | PNL | Tăriceanu | Băsescu | 63.1 | 65 |
2010 | PDL-PSD | Boc | Băsescu | 64.2 | 63 |
2011 | PDL | Boc | Băsescu | 64.7 | 62 |
2012 | PDL | Boc | Băsescu | 64.4 | 62 |
2013 | PDL/USL | Boc/MRU/Ponta | Băsescu | 65.1 | 59 |
Citeste si articolele: